Atrophaneura alcinous alcinous ジャコウアゲハ 種名詳細
戻る
学名 |
Atrophaneura alcinous alcinous |
科(学名) | Papilionidae |
科(和名) | アゲハチョウ科 |
亜科(学名) | Papilioninae |
亜科(和名) | アゲハチョウ亜科 |
族(学名) | Troidini |
族(和名) | キシタアゲハ族 |
属(学名) | Atrophaneura |
属(和名) | ジャコウアゲハ属 |
亜属(学名) | |
種名 | alcinous |
種内分類群名 | alcinous |
著者 | (Klug, 1836) |
和名 | ジャコウアゲハ |
別名 | |
亜種範囲 | 名義タイプ亜種, 日本本土・大陸亜種 |
戻る
Ruga-name system created by Utsugi Jinbo (National Museum of Nature and Science)