Minois dryas bipunctata ジャノメチョウ 種名詳細
戻る
学名 |
Minois dryas bipunctata |
科(学名) | Nymphalidae |
科(和名) | タテハチョウ科 |
亜科(学名) | Satyrinae |
亜科(和名) | ジャノメチョウ亜科 |
族(学名) | Satyrini |
族(和名) | ジャノメチョウ族 |
属(学名) | Minois |
属(和名) | ジャノメチョウ属 |
亜属(学名) | |
種名 | dryas |
種内分類群名 | bipunctata |
著者 | (Motschulsky, [1861]) |
和名 | ジャノメチョウ |
別名 | ナミジャノメ |
亜種範囲 | |
戻る
Ruga-name system created by Utsugi Jinbo (National Museum of Nature and Science)