Leptosia nina niobe クロテンシロチョウ 種名詳細
戻る
学名 |
Leptosia nina niobe |
科(学名) | Pieridae |
科(和名) | シロチョウ科 |
亜科(学名) | Pierinae |
亜科(和名) | モンシロチョウ亜科 |
族(学名) | Pierini |
族(和名) | モンシロチョウ族 |
属(学名) | Leptosia |
属(和名) | クロテンシロチョウ属 |
亜属(学名) | |
種名 | nina |
種内分類群名 | niobe |
著者 | (Wallace, 1866) |
和名 | クロテンシロチョウ |
別名 | |
亜種範囲 | |
戻る
Ruga-name system created by Utsugi Jinbo (National Museum of Nature and Science)